南京林业大学2010年江苏省招生计划与选科
单位:人 | |||||||
专业名称 | 计划 | 选科 | 09年录取线 | 专业名称 | 计划 | 选科 | 09年录取线 |
公办艺术本科提前批 100人 | |||||||
艺术设计(环境艺术设计) | 12 | 550 | 艺术设计(装饰艺术设计) | 12 | 533 | ||
艺术设计(城市景观艺术设计) | 12 | 544 | 动画(数码影视) | 10 | 534 | ||
艺术设计(室内设计) | 12 | 542 | 工业设计(建筑工业产品艺术设计) | 10 | 537 | ||
艺术设计(广告艺术设计) | 10 | 537 | 工业设计(产品艺术设计) | 10 | 535 | ||
艺术设计(视觉传达艺术设计) | 12 | 533 | |||||
第一批本科(文科) | 299人 | ||||||
林学(植物资源利用) | 10 | 历史 | 景观建筑设计 | 12 | 历史 | 357 | |
农林经济管理 | 18 | 历史 | 353 | 景观建筑设计(景观工程) | 10 | 历史 | 355 |
工商管理 | 14 | 历史 | 352 | 城市规划 | 9 | 历史 | 358 |
会计学 | 32 | 历史 | 356 | 城市规划(城市设计) | 13 | 历史 | |
国际经济与贸易 | 14 | 历史 | 353 | 英语 | 42 | 历史 | 352 |
法学 | 13 | 历史 | 353 | 工业设计 | 18 | 历史 | 351 |
汉语言文学(高级文秘) | 14 | 历史 | 352 | 工业设计(家具设计) | 60 | 历史 | 351 |
园林 | 20 | 历史 | 359 | ||||
第一批本科(理科) | 1587人 | ||||||
林学 | 35 | 物理 | 365 | 农林经济管理 | 4 | 物理 | 373 |
林学(水土保持与生态工程) | 14 | 物理 | 361 | 工商管理 | 4 | 物理 | 366 |
林学(树木与观赏植物保护) | 20 | 物理 | 359 | 会计学 | 4 | 物理 | 373 |
林学(植物资源利用) | 14 | 物理 | 357 | 国际经济与贸易 | 4 | 物理 | 369 |
园艺 | 22 | 物理 | 360 | 森林工程 | 14 | 物理 | 354 |
生物技术 | 24 | 物理 | 357 | 土木工程(交通土建工程) | 72 | 物理 | 357 |
环境科学 | 24 | 物理 | 359 | 土木工程(建筑工程) | 72 | 物理 | 362 |
生态学 | 46 | 物理 | 356 | 给水排水工程 | 38 | 物理 | 354 |
化学工程与工艺 | 24 | 物理 | 354 | 工程管理 | 52 | 物理 | 356 |
化学工程与工艺(精细化工) | 49 | 物理 | 354 | 电子信息工程 | 50 | 物理 | 360 |
化学工程与工艺(生物资源化学与工程) | 48 | 物理 | 354 | 电子信息工程(微电子技术) | 24 | 物理 | 356 |
化学工程与工艺(化工过程与控制) | 21 | 物理 | 354 | 园林 | 10 | 物理 | 379 |
林产化工 | 8 | 物理 | 366 | 景观建筑设计 | 8 | 物理 | 363 |
生物工程 | 46 | 物理 | 354 | 景观建筑设计(景观工程) | 6 | 物理 | 371 |
生物工程(生物制药) | 24 | 物理 | 363 | 城市规划 | 5 | 物理 | 375 |
环境工程 | 46 | 物理 | 356 | 城市规划(城市设计) | 5 | 物理 | |
高分子材料与工程(生物高分子材料) | 22 | 物理 | 354 | 高分子材料与工程 | 41 | 物理 | 354 |
机械设计制造及其自动化 | 82 | 物理 | 358 | 工业设计 | 6 | 物理 | 360 |
机械设计制造及其自动化(机械电子) | 46 | 物理 | 358 | 工业设计(家具设计) | 6 | 物理 | 361 |
自动化 | 50 | 物理 | 357 | 轻化工程(制浆造纸工艺) | 53 | 物理 | 354 |
木材科学与工程(材料工程) | 69 | 物理 | 355 | 轻化工程(制浆造纸装备与控制) | 54 | 物理 | 354 |
木材科学与工程(工业装备与过程自动化) | 38 | 物理 | 354 | 交通运输(汽车运用工程) | 22 | 物理 | 354 |
木材科学与工程(木结构建筑工程) | 40 | 物理 | 357 | 交通运输(物流技术) | 24 | 物理 | 355 |
木材科学与工程(胶粘剂与涂料工程) | 20 | 物理 | 354 | 交通运输(汽车电子及道路信息工程) | 22 | 物理 | 354 |
热能与动力工程 | 81 | 物理 | 355 | 交通工程 | 50 | 物理 | 354 |
环境工程(木材工业环境工程) | 24 | 物理 | 354 | ||||
第二批本科(文科) 113人 | |||||||
生物科学 | 5 | 历史 | 社会工作 | 14 | 历史 | 346 | |
市场营销 | 37 | 历史 | 347 | 广播电视新闻学 | 10 | 历史 | 348 |
广告学 | 26 | 历史 | 348 | 日语 | 10 | 历史 | 350 |
旅游管理 | 11 | 历史 | 348 | ||||
第二批本科(理科) 468人 | |||||||
地理信息系统 | 14 | 物理 | 计算机科学与技术 | 13 | 物理 | 352 | |
生物科学 | 11 | 物理 | 353 | 计算机科学与技术(网络系统) | 10 | 物理 | 352 |
食品科学与工程 | 12 | 物理 | 353 | 计算机科学与技术(软件技术) | 12 | 物理 | 353 |
测控技术与仪器 | 38 | 物理 | 352 | 电气信息工程 | 16 | 物理 | |
过程装备与控制工程 | 36 | 物理 | 350 | 信息与计算科学 | 34 | 物理 | 351 |
包装工程 | 36 | 物理 | 350 | 材料化学 | 42 | 物理 | 351 |
信息管理与信息系统 | 16 | 物理 | 353 | 印刷工程 | 38 | 物理 | 350 |
电子商务 | 20 | 物理 | 352 | 车辆工程 | 36 | 物理 | 351 |
电子商务(现代物流) | 20 | 物理 | 353 | 林学(国际课程实验班) | 28 | 物理 | 326 |
测绘工程 | 36 | 物理 | 351 |
未经允许不得转载:二九年华大学门户 » 南京林业大学2010年江苏省招生计划与选科
- 上一篇:南京林业大学2009年跨省分专业计划
- 下一篇:南京林业大学2010年省外分专业计划
相关推荐
新闻公告
- 淮安校区举办“红色系列活动”作品集中展演 06-03
- 经管院赴周恩来干部学院开展党史学习教育 06-03
- 土木院举办“金融、征信、防诈骗”知识竞赛 06-03
- 我校召开第十九次研究生代表大会 06-03
- 留学生体验“草木染” 多彩实践课感受中国文化 06-02
- 公寓管理服务中心为宿舍管理员办专场晚会 06-02
- 风景园林学院赴溧阳和马鞍山开展党史学习教育 06-01
- 我校第一届“彩虹桥杯”英语演讲比赛圆满落幕 06-01
- 理学院赴无锡参加“优质生源基地”签约授牌仪式 06-01
高考招生
- 南京林业大学2018年招生章程 08-05
- 南京林业大学2016年本科招生章程 08-05
- 南京林业大学2017年招生章程 08-05
- 南京林业大学2014年招生章程 08-05
- 南京林业大学2015年招生章程 08-05
- 南京林业大学2013年招生章程 08-05
- 南京林业大学2011年招生章程 08-05
- 南京林业大学2012年招生章程 08-05
- 南京林业大学2008年招生章程(江苏) 08-05
- 南京林业大学2009年招生章程 08-05